| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PCS |
| Precio: | - |
| Delivery Time: | 15 días |
| Payment Terms: | T/T |
| Propiedades | Corazones de Nanophous | Corazones de ferrita |
| Densidad de flujo de la saturación (T) | 1,25 | 0,5 |
| Remanencia (t) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Pérdida de la base (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7,5 |
| Pérdida de la base (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | no puede utilizar |
| Pérdida de la base (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | no puede utilizar |
| Permeabilidad (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Magnetoestricción de la saturación (*10^-6) | <2> | 4 |
| Resistencia (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Temperatura de curie (℃) | 560 | <200> |
| Amontonamiento de factor | >0,75 | n/a |
![]()
![]()
![]()
| Brand Name: | King Magnetics |
| Model Number: | N64*40*20T |
| MOQ: | 50 PCS |
| Precio: | - |
| Packaging Details: | Caja de papel |
| Payment Terms: | T/T |
| Propiedades | Corazones de Nanophous | Corazones de ferrita |
| Densidad de flujo de la saturación (T) | 1,25 | 0,5 |
| Remanencia (t) (20KHz) | <0> | 0,2 |
| Pérdida de la base (20KHz/0.2T) (W/Kg) | <4> | 7,5 |
| Pérdida de la base (20KHz/0.5T) (W/Kg) | <40> | no puede utilizar |
| Pérdida de la base (50KHz/0.3T) (W/Kg) | <50> | no puede utilizar |
| Permeabilidad (20KHz) | >20.000 | 2000 |
| Coercivity (A/m) | <2> | 6 |
| Magnetoestricción de la saturación (*10^-6) | <2> | 4 |
| Resistencia (μΩ.cm) | 90 | 10^6 |
| Temperatura de curie (℃) | 560 | <200> |
| Amontonamiento de factor | >0,75 | n/a |
![]()
![]()
![]()