Base amorfa de C para el inductor del filtro y la obstrucción de PFC hechos de la cinta de alta calidad
Persona de Contacto : Wang
Número de teléfono : +8615819809198
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Detalles de empaquetado : | Caja de papel |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 15 días | Condiciones de pago : | T/T |
Capacidad de la fuente : | 5000 |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | King Magnetics |
---|---|---|---|
Certificación: | RoHS | Número de modelo: | KMAC-1000, equ. AMCC-1000 |
Información detallada |
|||
Material: | Cinta amorfa | Modelo: | Metglas 2605SA1 |
---|
Descripción de producto
Número de parte. | Dimensiones de la base | Effictive cruz sección |
Medio trayectoria longitud |
Peso | |||||
B | C | D | E | F | AFe | lFe | mFe | ||
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | cm2s | cm | g | |
KMAC-20 | 11 | 13 | 50 | 30 | 35 | 72 | 15,7 | 2,94 | 331 |
KMAC-32 | 13 | 15 | 56 | 30 | 41 | 82 | 17,9 | 3,47 | 447 |
KMAC-40 | 13 | 15 | 56 | 35 | 41 | 82 | 17,9 | 4,05 | 522 |
KMAC-50 | 16 | 20 | 70 | 25 | 52 | 102 | 22,7 | 3,56 | 580 |
KMAC-63 | 16 | 20 | 70 | 30 | 52 | 102 | 22,7 | 4,27 | 696 |
KMAC-80 | 16 | 20 | 70 | 40 | 52 | 102 | 22,7 | 5,70 | 928 |
KMAC-100 | 16 | 20 | 70 | 45 | 52 | 102 | 22,7 | 6,41 | 1043 |
KMAC-125 | 19 | 25 | 83 | 35 | 63 | 121 | 27,2 | 5,92 | 1157 |
KMAC-160 | 19 | 25 | 83 | 40 | 63 | 121 | 27,2 | 6,76 | 1322 |
KMAC-200 | 19 | 25 | 83 | 50 | 63 | 121 | 27,2 | 8,46 | 1653 |
KMAC-250 | 19 | 25 | 90 | 60 | 63 | 128 | 28,6 | 10,15 | 2085 |
KMAC-320 | 22 | 35 | 85 | 50 | 79 | 129 | 30,6 | 9,79 | 2148 |
KMAC-400 | 22 | 35 | 85 | 65 | 79 | 129 | 30,6 | 12,73 | 2793 |
KMAC-500 | 25 | 40 | 85 | 55 | 90 | 135 | 32,5 | 12,24 | 2856 |
KMAC-630 | 25 | 40 | 85 | 70 | 90 | 135 | 32,5 | 15,58 | 3635 |
KMAC-800A | 25 | 40 | 85 | 85 | 90 | 135 | 32,5 | 18,91 | 4414 |
KMAC-800B | 30 | 40 | 95 | 85 | 100 | 155 | 36,1 | 22,70 | 5879 |
KMAC-1000 | 33 | 40 | 105 | 85 | 106 | 171 | 39,0 | 24,96 | 6994 |
Otras especificaciones están disponibles según los requisitos de cliente.
Hacemos corazones a los dibujos del cliente. Si usted necesita corazones de encargo, envíenos por favor el dibujo.
Transferencia directa amorfa y del nanocrystalline completa de los corazones del catálogo:
http://www.kingmagnetics.com/amorphous-nanocrystalline-cores-catalog.pdf
Usted puede también interesed adentro:
Base de Nanocrystalline C
http://www.kingmagnetics.com/nanocrystalline-c-core.html
Base cortada amorfa
http://www.kingmagnetics.com/amorphous-c-core.html
Corazones del transformador de Nanocrystalline
http://www.kingmagnetics.com/nanocrystalline-transformer-core.html
¡Por qué elíjanos?!!
> Diez años de experiencia en la fabricación amorfa y corazones del nanocrystalline.
> Nuestra propia fábrica produce, nosotros hace solamente los centros magnéticos de alta calidad.
> La calidad es nuestra cultura. el 100% probado antes de enviar.
> ¡Garantía del comercio de Alibaba, con nosotros su dinero en caja fuerte!
> El alto rendimiento, nuestros corazones puede resolver el mundo de calidad standard.
> Su investigación responsed en 24 HORAS. ¡El tiempo es ORO!
> ¡La pequeña orden es agradable, nosotros mantiene a cada cliente!
FAQ:
1. ¿Es usted fabricante de corazones amorfos y del nanocrystalline?
Sí, somos manufacutrer y proporcionamos los productos de alta calidad.
2. ¿Puede usted los corazones por encargo?
Sí, por favor envíenos su dibujo y requisitos.
3. MOQ
No fijamos un MOQ, pequeña orden somos agradables.
4. Plazo de ejecución
Sobre todo el plazo de ejecución comienza a partir de 15 días, depende de cantidad de la orden.
5. ¿Cómo comenzar orden?
Apenas llénele mensaje del requisito y tecleo “[envíe]” abajo, le entraremos en contacto con en 24 horas.
O envíenos por correo electrónico la base (en) kingmagnetics.com
Rey Magnetics Technology Co de Zhuhai. , Ltd.
Dirección: 5/F, No.8, Pingdong 1 camino,
Ciencia y parque tecnológico de Nanping,
Zhuhai, Guangdong, China, 519060
Teléfono: +86-756-830-5985; +86-158-1980-9198
Página web: www.kingmagnetics.com
Incorpore su mensaje